Binghatti Spectre: Turm am Dubai Creek, an der Metro
Wohnturm am Ufer des Dubai Creek in Al Jaddaf, mit einer Metrostation am Gebäude und etwa 5 Minuten vom Burj Khalifa entfernt.




Auf einen Blick
Der QR-Code des Projekts folgt, sobald der Bauträger den Verkauf startet.
Fahren Sie über ein Fenster und sehen Sie, welche Wohnung es ist

Umrandete Fenster sind verfügbare Wohnungen. Im Turm B rechts leuchten die Etagen mit verfügbaren Wohnungen. Zeigen oder tippen Sie, um Preis und Grundriss zu sehen.
Visualisierung des Bauträgers, BinghattiWischen Sie das Rendering zur Seite.
Noch 17 verfügbare Wohnungen sind auf der anderen Seite im Turm A, sehen Sie sie in der Liste.
| Code | Etage | Typ | Netto m² | Terrasse m² | Preis AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Schlafzimmer | 51 | 14 | 1 222 999 | 296 226 | ||
| 9 | 1 Schlafzimmer | 51 | 14 | 1 225 999 | 296 953 | ||
| 14 | 1 Schlafzimmer | 51 | 14 | 1 228 999 | 297 679 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 51 | 14 | 1 230 999 | 298 164 | ||
| 20 | 1 Schlafzimmer | 52 | 14 | 1 235 999 | 299 375 | ||
| 21 | 1 Schlafzimmer | 52 | 14 | 1 236 999 | 299 617 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 52 | 14 | 1 249 999 | 302 766 | ||
| 16 | 1 Schlafzimmer | 53 | 14 | 1 252 999 | 303 492 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 53 | 14 | 1 253 999 | 303 735 | ||
| 3 | 1 Schlafzimmer | 52 | 14 | 1 255 999 | 304 219 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 53 | 15 | 1 256 999 | 304 461 | ||
| 20 | 1 Schlafzimmer | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 Schlafzimmer | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 Schlafzimmer | 53 | 15 | 1 261 999 | 305 672 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 53 | 21 | 1 308 999 | 317 056 | ||
| 7 | 1 Schlafzimmer | 53 | 21 | 1 312 999 | 318 025 | ||
| 9 | 1 Schlafzimmer | 54 | 21 | 1 324 999 | 320 932 | ||
| 14 | 1 Schlafzimmer | 54 | 21 | 1 327 999 | 321 658 | ||
| 7 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 331 999 | 322 627 | ||
| 9 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 334 999 | 323 354 | ||
| 14 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 338 999 | 324 323 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 340 999 | 324 807 | ||
| 21 | 1 Schlafzimmer | 56 | 14 | 1 342 999 | 325 292 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 357 999 | 328 925 | ||
| 3 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 358 999 | 329 167 | ||
| 5 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 359 999 | 329 409 | ||
| 7 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 361 999 | 329 894 | ||
| 9 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 367 999 | 331 347 | ||
| 14 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 370 999 | 332 074 | ||
| 15 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 371 999 | 332 316 | ||
| 17 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 372 999 | 332 558 | ||
| 19 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 20 | 1 Schlafzimmer | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 Schlafzimmer | 53 | 94 | 1 565 999 | 379 305 | |
| 21 | 2 Schlafzimmer | 73 | 19 | 2 000 999 | 484 668 | ||
| 17 | 2 Schlafzimmer | 74 | 19 | 2 001 999 | 484 910 | ||
| 19 | 2 Schlafzimmer | 75 | 19 | 2 010 999 | 487 090 | ||
| 20 | 2 Schlafzimmer | 75 | 19 | 2 011 999 | 487 332 | ||
| 21 | 2 Schlafzimmer | 75 | 19 | 2 012 999 | 487 574 | ||
| 2 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 029 999 | 491 692 | ||
| 3 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 030 999 | 491 934 | ||
| 5 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 032 999 | 492 418 | ||
| 6 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 17 | 2 Schlafzimmer | 74 | 40 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 9 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 20 | 2 Schlafzimmer | 74 | 40 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 10 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 21 | 2 Schlafzimmer | 74 | 40 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 11 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 038 999 | 493 872 | ||
| 12 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 039 999 | 494 114 | ||
| 17 | 2 Schlafzimmer | 75 | 38 | 2 044 999 | 495 325 |
Wischen Sie die Tabelle zur Seite.
Die Fläche in der Tabelle ist nur die Wohnung, die Terrasse wird separat aufgeführt. Bei der Wohnung ab 296 226 EUR sind das 51 m² Wohnfläche und 14 m² Terrasse, insgesamt 65 m².
Was es heute rund um das Viertel gibt
Wenig Daten: im Umkreis von 1,2 km wurden 8 von 8 Kategorien von Orten gefunden. Deshalb zeigen wir hier keine Gesamtbewertung, sondern nur das Gemessene.
Gemessen am 22.09.2026 anhand von OpenStreetMap-Daten, im Umkreis von 1,2 km. Gemessen von einem Punkt im Viertel Al Jaddaf, nicht von der Adresse des Gebäudes: Der Bauträger hat uns die Koordinaten noch nicht gegeben. Das bewertet die LAGE, nicht den Preis: Es sagt nicht, was die Immobilie wert ist, und ist keine Prognose. Das Viertel wird noch gebaut. Ein fehlender Ort heißt daher, dass er noch nicht auf der Karte ist, nicht dass die Lage schlecht ist.
Wann was zu zahlen ist
Wischen Sie den Zeitplan zur Seite.
| DLD-Gebühr | 4%gesetzlich 2% Käufer und 2% Verkäufer, sofern nichts anderes vereinbart ist |
|---|---|
| Verwaltungsgebühr | 5 000 AED |
| Reservierung | 20 000 AEDim Preis enthalten |
Die obigen Zahlen sind mit den vollen 4% gerechnet, damit die Summe nicht höher ausfällt als erwartet. Wer in Ihrem Geschäft welchen Anteil trägt, geht aus dem Angebot des Bauträgers hervor.
Projektphase
Das Projekt befindet sich in der Phase der Interessensbekundung (EOI). Die Reservierung beträgt 20 000 AED und wird über den Link des Bauträgers bezahlt. Der Kaufvertrag und das Projektkonto folgen, sobald der Bauträger bestätigt.
Wo Ihre Raten liegen werden
Dieses Konto ist ein Escrow-Konto auf den Namen des Projekts, bei einer vom Dubai Land Department akkreditierten Bank: Der Bauträger erhält daraus Geld nur für eine abgeschlossene Bauphase, nach einer Prüfung vor Ort, und die Gläubiger des Bauträgers können nicht darauf zugreifen. Sie zahlen direkt über die Links des Bauträgers, das Geld läuft nie über uns.

Raffy Nikoghosyan, Gründer von BulGhar Homes. Wir begleiten Sie vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe, in verständlicher Sprache und in Euro.