HADO: verglaste Ecken zum Meer
Drei Türme mit je 21 Wohnetagen am Ufer von Dubai Islands. Die Deckenhöhe beträgt 3,2 Meter, und Downtown Dubai ist in 26 Minuten erreichbar.






Jede verfügbare Wohnung mit ihrem Preis
| Code | Etage | Typ | Fläche m² | Aussicht | Preis AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Schlafzimmer | 84 | auf das Meer und die Villensiedlung | 2 823 000 | 683 767 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 105 | auf das Meer und die Villensiedlung | 3 013 000 | 729 787 | ||
| 1 | 1 Schlafzimmer | 110 | auf das Meer und die Villensiedlung | 3 052 000 | 739 234 | ||
| 3 | 1 Schlafzimmer | 99 | auf das Meer und die Villensiedlung | 3 422 000 | 828 852 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 102 | auf das Meer und die Villensiedlung | 3 456 000 | 837 088 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 116 | auf das Meer und die Villensiedlung | 3 644 000 | 882 624 | ||
| 1 | 1 Schlafzimmer | 132 | auf den Zen-Garten | 3 648 000 | 883 593 | ||
| 4 | 1 Schlafzimmer | 115 | auf das Meer und die Villensiedlung | 3 662 000 | 886 983 | ||
| 2 | 1 Schlafzimmer | 116 | auf das Meer und die Villensiedlung | 3 680 000 | 891 343 | ||
| 1 | 1 Schlafzimmer | 132 | auf den Zen-Garten | 3 683 000 | 892 070 | ||
| 1 | 2 Schlafzimmer | 150 | auf die Skyline von Dubai | 4 057 000 | 982 658 | ||
| 2 | 2 Schlafzimmer | 141 | auf den Strand, den Ozean und den Zen-Garten | 4 821 000 | 1 167 708 | ||
| 6 | 2 Schlafzimmer | 141 | auf das Meer und die Villensiedlung | 4 893 000 | 1 185 148 | ||
| 7 | 2 Schlafzimmer | 141 | auf das Meer und die Villensiedlung | 4 908 000 | 1 188 781 | ||
| 8 | 2 Schlafzimmer | 142 | auf das Meer und die Villensiedlung | 5 052 000 | 1 223 659 | ||
| 9 | 2 Schlafzimmer | 142 | auf das Meer und die Villensiedlung | 5 113 000 | 1 238 434 | ||
| 3 | 2 Schlafzimmer | 148 | auf das Meer und die Villensiedlung | 5 186 000 | 1 256 116 | ||
| 13 | 3 Schlafzimmer | 186 | auf den Strand, den Ozean und den Zen-Garten | 7 544 000 | 1 827 254 | ||
| 16 | 3 Schlafzimmer | 232 | auf das Meer und die Villensiedlung | 8 242 000 | 1 996 318 | ||
| 13 | 3 Schlafzimmer | 249 | auf das Meer und die Villensiedlung | 8 323 000 | 2 015 938 | ||
| 16 | 3 Schlafzimmer | 232 | auf das Meer und die Villensiedlung | 8 323 000 | 2 015 938 | ||
| 14 | 3 Schlafzimmer | 226 | auf den Strand, das Meer und die Villensiedlung | 8 614 000 | 2 086 422 |
Wischen Sie die Tabelle zur Seite.
Was das Projekt bietet
- 1 Schlafzimmer71 bis 133 m²
- 2 Schlafzimmer99 bis 204 m²
- 3 Schlafzimmer152 bis 252 m²
- 3 Schlafzimmer, Duplex269 bis 272 m²
- 4 Schlafzimmer, auf einer Etage225 bis 261 m²
- 4 Schlafzimmer, Duplexca. 445 m²
Zahlung und Gebühren
| DLD-Gebühr | 4%gesetzlich 2% Käufer und 2% Verkäufer, sofern nichts anderes vereinbart ist |
|---|
Wo Ihre Raten liegen
Ihre Raten gehen auf ein separates Konto auf den Namen des Projekts, bei einer vom Dubai Land Department akkreditierten Bank. Der Bauträger erhält daraus eine Zahlung erst, nachdem der Ingenieur der Bank vor Ort geprüft hat, dass eine Bauphase abgeschlossen ist. Sie zahlen direkt über die Links des Bauträgers, das Geld läuft nie über uns.
Was passiert, wenn das Projekt stockt
Die Gläubiger des Bauträgers können auf dieses Konto nicht zugreifen. Wenn ein Projekt stockt, handelt die Bank in Abstimmung mit dem DLD, damit es fertiggestellt oder die Zahlungen zurückerstattet werden. Wird ein Projekt abgebrochen, verteilt das DLD das Geld auf dem Konto unter den Käufern, vollständig oder anteilig im Verhältnis zum Vorhandenen.
DLD-Projekt Nr. 4210

Raffy Nikoghosyan, Gründer von BulGhar Homes. Wir begleiten Sie vom ersten Gespräch bis zur Schlüsselübergabe, in verständlicher Sprache und in Euro.