Binghatti Spectre: вежа на Дубай Крик, біля метро
Житлова вежа на березі Дубай Крик в Al Jaddaf, зі станцією метро біля будівлі і приблизно за 5 хвилин від Burj Khalifa.




Коротко
QR код проєкту зʼявиться, щойно забудовник відкриє продажі.
Наведіть на вікно і побачите, яка це квартира

Вікна з контуром показують вільні квартири. На вежі B справа світяться поверхи з вільними квартирами. Наведіть або торкніться, щоб побачити ціну і планування.
Візуалізація забудовника, BinghattiПроведіть по рендеру вбік.
Ще 17 вільних квартир з іншого боку на вежі A, дивіться їх у списку.
| Код | Поверх | Тип | Чиста м² | Тераса м² | Ціна AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 222 999 | 296 226 | ||
| 9 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 225 999 | 296 953 | ||
| 14 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 228 999 | 297 679 | ||
| 17 | 1 спальня | 51 | 14 | 1 230 999 | 298 164 | ||
| 20 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 235 999 | 299 375 | ||
| 21 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 236 999 | 299 617 | ||
| 2 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 249 999 | 302 766 | ||
| 16 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 252 999 | 303 492 | ||
| 17 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 253 999 | 303 735 | ||
| 3 | 1 спальня | 52 | 14 | 1 255 999 | 304 219 | ||
| 17 | 1 спальня | 53 | 15 | 1 256 999 | 304 461 | ||
| 20 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 спальня | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 спальня | 53 | 15 | 1 261 999 | 305 672 | ||
| 2 | 1 спальня | 53 | 21 | 1 308 999 | 317 056 | ||
| 7 | 1 спальня | 53 | 21 | 1 312 999 | 318 025 | ||
| 9 | 1 спальня | 54 | 21 | 1 324 999 | 320 932 | ||
| 14 | 1 спальня | 54 | 21 | 1 327 999 | 321 658 | ||
| 7 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 331 999 | 322 627 | ||
| 9 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 334 999 | 323 354 | ||
| 14 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 338 999 | 324 323 | ||
| 17 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 340 999 | 324 807 | ||
| 21 | 1 спальня | 56 | 14 | 1 342 999 | 325 292 | ||
| 2 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 357 999 | 328 925 | ||
| 3 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 358 999 | 329 167 | ||
| 5 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 359 999 | 329 409 | ||
| 7 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 361 999 | 329 894 | ||
| 9 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 367 999 | 331 347 | ||
| 14 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 370 999 | 332 074 | ||
| 15 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 371 999 | 332 316 | ||
| 17 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 372 999 | 332 558 | ||
| 19 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 20 | 1 спальня | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 спальня | 53 | 94 | 1 565 999 | 379 305 | |
| 21 | 2 спальні | 73 | 19 | 2 000 999 | 484 668 | ||
| 17 | 2 спальні | 74 | 19 | 2 001 999 | 484 910 | ||
| 19 | 2 спальні | 75 | 19 | 2 010 999 | 487 090 | ||
| 20 | 2 спальні | 75 | 19 | 2 011 999 | 487 332 | ||
| 21 | 2 спальні | 75 | 19 | 2 012 999 | 487 574 | ||
| 2 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 029 999 | 491 692 | ||
| 3 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 030 999 | 491 934 | ||
| 5 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 032 999 | 492 418 | ||
| 6 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 17 | 2 спальні | 74 | 40 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 9 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 20 | 2 спальні | 74 | 40 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 10 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 21 | 2 спальні | 74 | 40 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 11 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 038 999 | 493 872 | ||
| 12 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 039 999 | 494 114 | ||
| 17 | 2 спальні | 75 | 38 | 2 044 999 | 495 325 |
Проведіть по таблиці вбік.
У таблиці вказана площа лише житла, тераса стоїть окремо. У квартири від 296 226 EUR це 51 m² житла і 14 m² тераси, разом 65 m².
Що є навколо району сьогодні
Мало даних: у радіусі 1,2 км знайдено 8 з 8 категорій об’єктів. Тому загальної оцінки тут немає, лише виміряне.
Виміряно 22.09.2026 за даними OpenStreetMap, у радіусі 1,2 км. Виміряно від точки в районі Al Jaddaf, а не від адреси будівлі: забудовник ще не дав нам її координати. Це оцінка ЛОКАЦІЇ, а не ціни: вона не каже, скільки коштує об’єкт, і не є прогнозом. Район ще будується, тому відсутність об’єкта означає «його поки немає на карті», а не «місце погане».
Коли скільки платиться
Проведіть по графіку вбік.
| Збір DLD | 4%за законом 2% покупець і 2% продавець, якщо не погоджено інше |
|---|---|
| Адміністративний збір | 5 000 AED |
| Бронювання | 20 000 AEDвходить у ціну |
Розрахунок вище рахує з повними 4%, щоб сума не виявилася більшою за очікувану. Хто яку частину бере на себе у вашій угоді, видно в пропозиції забудовника.
Етап проєкту
Проєкт перебуває на етапі заявки на інтерес (EOI). Бронювання становить 20 000 AED і оплачується за посиланням забудовника. Договір і рахунок проєкту зʼявляються після підтвердження забудовника.
Де перебуватимуть ваші внески
Це ескроу рахунок на імʼя проєкту, у банку, акредитованому Dubai Land Department: забудовник отримує з нього гроші лише за завершений етап будівництва, після перевірки на місці, а кредитори забудовника не можуть накласти на нього арешт. Ви платите безпосередньо за посиланнями забудовника, гроші не проходять через нас.

Раффі Нікогосян, засновник BulGhar Homes. Ми з вами від першої розмови до ключів, українською і в євро.