Binghatti Spectre: кула на Дубай Крийк, до метрото
Жилищна кула на брега на Дубай Крийк в Al Jaddaf, със спирка на метрото до сградата и на около 5 минути от Burj Khalifa.




Накратко
QR кодът на проекта идва, щом строителят го пусне в продажба.
Хвърлете поглед върху прозорец и вижте кой апартамент е

Прозорците с кант са свободни апартаменти. На кула B вдясно светят етажите със свободни. Посочете или докоснете, за да видите цената и разпределението.
Визуализация на строителя, BinghattiПлъзнете рендера настрани.
Още 17 свободни апартамента са от другата страна на кула A, вижте ги в списъка.
| Код | Етаж | Тип | Нетна м² | Тераса м² | Цена AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 спалня | 51 | 14 | 1 222 999 | 296 226 | ||
| 9 | 1 спалня | 51 | 14 | 1 225 999 | 296 953 | ||
| 14 | 1 спалня | 51 | 14 | 1 228 999 | 297 679 | ||
| 17 | 1 спалня | 51 | 14 | 1 230 999 | 298 164 | ||
| 20 | 1 спалня | 52 | 14 | 1 235 999 | 299 375 | ||
| 21 | 1 спалня | 52 | 14 | 1 236 999 | 299 617 | ||
| 2 | 1 спалня | 52 | 14 | 1 249 999 | 302 766 | ||
| 16 | 1 спалня | 53 | 14 | 1 252 999 | 303 492 | ||
| 17 | 1 спалня | 53 | 14 | 1 253 999 | 303 735 | ||
| 3 | 1 спалня | 52 | 14 | 1 255 999 | 304 219 | ||
| 17 | 1 спалня | 53 | 15 | 1 256 999 | 304 461 | ||
| 20 | 1 спалня | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 спалня | 53 | 14 | 1 257 999 | 304 704 | ||
| 21 | 1 спалня | 53 | 15 | 1 261 999 | 305 672 | ||
| 2 | 1 спалня | 53 | 21 | 1 308 999 | 317 056 | ||
| 7 | 1 спалня | 53 | 21 | 1 312 999 | 318 025 | ||
| 9 | 1 спалня | 54 | 21 | 1 324 999 | 320 932 | ||
| 14 | 1 спалня | 54 | 21 | 1 327 999 | 321 658 | ||
| 7 | 1 спалня | 56 | 14 | 1 331 999 | 322 627 | ||
| 9 | 1 спалня | 56 | 14 | 1 334 999 | 323 354 | ||
| 14 | 1 спалня | 56 | 14 | 1 338 999 | 324 323 | ||
| 17 | 1 спалня | 56 | 14 | 1 340 999 | 324 807 | ||
| 21 | 1 спалня | 56 | 14 | 1 342 999 | 325 292 | ||
| 2 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 357 999 | 328 925 | ||
| 3 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 358 999 | 329 167 | ||
| 5 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 359 999 | 329 409 | ||
| 7 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 361 999 | 329 894 | ||
| 9 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 367 999 | 331 347 | ||
| 14 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 370 999 | 332 074 | ||
| 15 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 371 999 | 332 316 | ||
| 17 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 372 999 | 332 558 | ||
| 19 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 20 | 1 спалня | 56 | 21 | 1 376 999 | 333 527 | ||
| 1 Bedroom Royal Suite | 1 | 1 спалня | 53 | 94 | 1 565 999 | 379 305 | |
| 21 | 2 спални | 73 | 19 | 2 000 999 | 484 668 | ||
| 17 | 2 спални | 74 | 19 | 2 001 999 | 484 910 | ||
| 19 | 2 спални | 75 | 19 | 2 010 999 | 487 090 | ||
| 20 | 2 спални | 75 | 19 | 2 011 999 | 487 332 | ||
| 21 | 2 спални | 75 | 19 | 2 012 999 | 487 574 | ||
| 2 | 2 спални | 75 | 38 | 2 029 999 | 491 692 | ||
| 3 | 2 спални | 75 | 38 | 2 030 999 | 491 934 | ||
| 5 | 2 спални | 75 | 38 | 2 032 999 | 492 418 | ||
| 6 | 2 спални | 75 | 38 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 17 | 2 спални | 74 | 40 | 2 033 999 | 492 661 | ||
| 9 | 2 спални | 75 | 38 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 20 | 2 спални | 74 | 40 | 2 036 999 | 493 387 | ||
| 10 | 2 спални | 75 | 38 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 21 | 2 спални | 74 | 40 | 2 037 999 | 493 630 | ||
| 11 | 2 спални | 75 | 38 | 2 038 999 | 493 872 | ||
| 12 | 2 спални | 75 | 38 | 2 039 999 | 494 114 | ||
| 17 | 2 спални | 75 | 38 | 2 044 999 | 495 325 |
Плъзнете таблицата настрани.
Площта в таблицата е само жилището, терасата стои отделно. При апартамента от 296 226 EUR това са 51 m² жилище и 14 m² тераса, общо 65 m².
Какво има около квартала днес
Малко данни: в радиус 1,2 км се намират 8 от 8 категории обекти. Затова тук не показваме обща оценка, а само измереното.
Измерено на 22.09.2026 по данни на OpenStreetMap, в радиус 1,2 км. Мерено от точка в квартал Al Jaddaf, не от адреса на сградата: строителят още не ни е дал координатите ѝ. Това е оценка на локацията, а не на цената: не казва колко струва имотът и не е прогноза. Кварталът се строи, тоест липсващ обект значи „още го няма на картата“, не „мястото е лошо“.
Кога колко се плаща
Плъзнете графиката настрани.
| Такса DLD | 4%по закон 2% купувач и 2% продавач, освен ако е уговорено друго |
|---|---|
| Административна такса | 5 000 AED |
| Резервация | 20 000 AEDвлиза в цената |
| Нашата услуга | 0 EURза вас |
Сметката горе смята с цялото 4%, за да не излезе по-голяма от очакваното. Кой каква част поема по вашата сделка се вижда в офертата на строителя.
Етапът на проекта
Проектът е в етап на заявка за интерес (EOI). Резервацията е 20 000 AED и се плаща по линк на строителя. Договорът и сметката на проекта идват след потвърждение от строителя.
Къде ще стоят вноските ви
Тя е ескроу сметка на името на проекта, в банка, акредитирана от Dubai Land Department: строителят получава пари от нея само за завършен етап от строежа, след проверка на място, а кредиторите на строителя не могат да я запорират. Плащате директно по линковете на строителя, парите не минават през нас.

Раффи Никогосян, основател на BulGhar Homes. С вас сме от първия разговор до ключа, на български и в евро.