Tonino Lamborghini Residences: Tonino Lamborghini ապրանքանիշի խոհանոցներ և լոգասենյակ
541 բնակարան չորս աշտարակում՝ մեկից չորս ննջասենյակով։ Շինարարությունն սկսվել է, իսկ Meydan-ը և Dubai Design District-ը 10 րոպեից պակաս են ավտոմեքենայով։





Յուրաքանչյուր ազատ բնակարան՝ իր գնով
| Կոդ | Հարկ | Տիպ | Մակերես մ² | Տեսարան | Գին AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 ննջասենյակ | 74 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 190 000 | 530 446 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 2 600 000 | 629 753 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 2 620 000 | 634 598 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 2 630 000 | 637 020 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 2 640 000 | 639 442 | ||
| 4 | 1 ննջասենյակ | 89 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 650 000 | 641 864 | ||
| 2 | 1 ննջասենյակ | 84 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 680 000 | 649 130 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 700 000 | 653 975 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 720 000 | 658 819 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 720 000 | 658 819 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 720 000 | 658 819 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 740 000 | 663 663 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 740 000 | 663 663 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 750 000 | 666 085 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 750 000 | 666 085 | ||
| 9 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 760 000 | 668 507 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 760 000 | 668 507 | ||
| 2 | 1 ննջասենյակ | 86 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 770 000 | 670 930 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 790 000 | 675 774 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 800 000 | 678 196 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 85 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 800 000 | 678 196 | ||
| 5 | 1 ննջասենյակ | 86 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 800 000 | 678 196 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 820 000 | 683 040 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 820 000 | 683 040 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 820 000 | 683 040 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 830 000 | 685 462 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 830 000 | 685 462 | ||
| 6 | 1 ննջասենյակ | 87 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 7 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 9 | 1 ննջասենյակ | 94 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 3 | 1 ննջասենյակ | 92 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 2 970 000 | 719 372 | ||
| 8 | 1 ննջասենյակ | 91 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 3 020 000 | 731 483 | ||
| 9 | 1 ննջասենյակ | 140 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 3 780 000 | 915 565 | ||
| 9 | 1 ննջասենյակ | 141 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 3 780 000 | 915 565 | ||
| 2 | 2 ննջասենյակ | 129 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 3 820 000 | 925 253 | ||
| 3 | 2 ննջասենյակ | 137 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 4 070 000 | 985 806 | ||
| 3 | 2 ննջասենյակ | 138 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 080 000 | 988 228 | ||
| 4 | 2 ննջասենյակ | 138 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 099 993 | 993 071 | ||
| 7 | 2 ննջասենյակ | 137 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 4 150 000 | 1 005 183 | ||
| 8 | 2 ննջասենյակ | 138 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 4 170 000 | 1 010 028 | ||
| 8 | 2 ննջասենյակ | 138 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 170 000 | 1 010 028 | ||
| 6 | 2 ննջասենյակ | 139 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 200 000 | 1 017 294 | ||
| 7 | 2 ննջասենյակ | 139 | դեպի Meydan Community, արևելյան կողմ | 4 200 000 | 1 017 294 | ||
| 3 | 3 ննջասենյակ | 152 | դեպի Royal Palace | 4 600 000 | 1 114 179 | ||
| 2 | 3 ննջասենյակ | 154 | դեպի Royal Palace | 4 640 000 | 1 123 868 | ||
| 5 | 2 ննջասենյակ | 143 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 4 670 000 | 1 131 134 | ||
| 6 | 2 ննջասենյակ | 143 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 4 700 000 | 1 138 400 | ||
| 2 | 3 ննջասենյակ | 165 | դեպի Royal Palace | 4 960 000 | 1 201 376 | ||
| 4 | 2 ննջասենյակ | 153 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 4 990 000 | 1 208 642 | ||
| 1 | 3 ննջասենյակ | 167 | դեպի Royal Palace | 4 990 000 | 1 208 642 | ||
| 4 | 3 ննջասենյակ | 165 | դեպի Royal Palace | 5 000 000 | 1 211 064 | ||
| 12 | 3 ննջասենյակ | 161 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 180 000 | 1 254 663 | ||
| 2 | 3 ննջասենյակ | 171 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 180 000 | 1 254 663 | ||
| 8 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 460 000 | 1 322 482 | ||
| 10 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 500 000 | 1 332 171 | ||
| 4 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 560 000 | 1 346 703 | ||
| 4 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 560 000 | 1 346 703 | ||
| 7 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 650 016 | 1 368 507 | ||
| 7 | 3 ննջասենյակ | 175 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 5 650 016 | 1 368 507 | ||
| 2 | 3 ննջասենյակ | 197 | դեպի Royal Palace | 5 940 000 | 1 438 744 | ||
| 5 | 3 ննջասենյակ | 210 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 6 320 000 | 1 530 785 | ||
| 8 | 3 ննջասենյակ | 210 | դեպի Downtown Dubai-ի ուրվագիծը | 6 410 000 | 1 552 584 | ||
| 9 | 2 ննջասենյակ | 216 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 6 730 000 | 1 630 093 | ||
| 9 | 2 ննջասենյակ | 216 | դեպի լողավազանը և հանգստի գոտիները | 6 730 000 | 1 630 093 | ||
| 10 | 2 ննջասենյակ | 270 | դեպի Meydan Community, արևմտյան կողմ | 7 340 000 | 1 777 842 |
Սահեցրեք աղյուսակը կողք։
Ի՞նչ կա նախագծում
- 1 ննջասենյակ296 բնակարան80-ից 122 m²
- 2 ննջասենյակ141 բնակարան138-ից 152 m²
- 3 ննջասենյակ95 բնակարան140-ից 175 m²
- 4 ննջասենյակ9 բնակարան228-ից 437 m²
Վճարումը և վճարները
Վճարման գրաֆիկ 50/50՝ 10% առաջին վճար, ընդհանուր 50% շինարարության ընթացքում և 50% ավարտին
| DLD-ի վճար | 4%օրենքով՝ 2% գնորդը և 2% վաճառողը, եթե այլ բան պայմանավորված չէ |
|---|---|
| Մեր ծառայությունը | 0 EURձեզ համար |
Որտեղ են գտնվում ձեր վճարումները
Վճարումները գնում են նախագծի առանձին հաշվին՝ Dubai Land Department-ի կողմից հավատարմագրված բանկում։ Կառուցապատողն այնտեղից վճարում է ստանում միայն այն բանից հետո, երբ բանկի ինժեները տեղում ստուգում է, որ շինարարության փուլն ավարտված է։ Վճարում եք ուղղակիորեն կառուցապատողի հղումներով, գումարը մեզ միջով չի անցնում։
Ի՞նչ է լինում, եթե նախագիծը կանգ առնի
Կառուցապատողի պարտատերերը չեն կարող արգելանք դնել այդ հաշվի վրա։ Եթե նախագիծը կանգ առնի, բանկը DLD-ի հետ համաձայնեցված միջոցներ է ձեռնարկում, որպեսզի այն ավարտվի կամ վճարումները վերադարձվեն, իսկ եթե նախագիծը չեղարկվի, DLD-ն հաշվի գումարը բաշխում է գնորդների միջև՝ ամբողջությամբ կամ առկա միջոցներին համամասնորեն։
Նախագիծը DLD-ում № 1941

Raffy Nikoghosyan, BulGhar Homes-ի հիմնադիր։ Ձեզ հետ ենք առաջին զրույցից մինչև բանալին՝ պարզ լեզվով և եվրոյով։