Tonino Lamborghini Residences: kuchyně a koupelna značky Tonino Lamborghini
541 bytů ve čtyřech věžích, od jedné do čtyř ložnic. Stavba již začala a Meydan a Dubai Design District jsou autem do 10 minut.





Každý volný byt s jeho cenou
| Kód | Patro | Typ | Plocha m² | Výhled | Cena AED | ≈ EUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 ložnice | 74 | na Meydan Community, západní strana | 2 190 000 | 530 446 | ||
| 5 | 1 ložnice | 84 | na panoramu Downtown Dubai | 2 600 000 | 629 753 | ||
| 6 | 1 ložnice | 84 | na panoramu Downtown Dubai | 2 620 000 | 634 598 | ||
| 7 | 1 ložnice | 84 | na panoramu Downtown Dubai | 2 630 000 | 637 020 | ||
| 8 | 1 ložnice | 84 | na panoramu Downtown Dubai | 2 640 000 | 639 442 | ||
| 4 | 1 ložnice | 89 | na Meydan Community, východní strana | 2 650 000 | 641 864 | ||
| 2 | 1 ložnice | 84 | na bazén a rekreační zóny | 2 680 000 | 649 130 | ||
| 5 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, západní strana | 2 700 000 | 653 975 | ||
| 5 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, východní strana | 2 720 000 | 658 819 | ||
| 6 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, východní strana | 2 720 000 | 658 819 | ||
| 5 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, východní strana | 2 720 000 | 658 819 | ||
| 6 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, východní strana | 2 740 000 | 663 663 | ||
| 7 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, východní strana | 2 740 000 | 663 663 | ||
| 7 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, západní strana | 2 750 000 | 666 085 | ||
| 7 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, východní strana | 2 750 000 | 666 085 | ||
| 9 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, západní strana | 2 760 000 | 668 507 | ||
| 8 | 1 ložnice | 91 | na Meydan Community, východní strana | 2 760 000 | 668 507 | ||
| 2 | 1 ložnice | 86 | na bazén a rekreační zóny | 2 770 000 | 670 930 | ||
| 5 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, západní strana | 2 790 000 | 675 774 | ||
| 5 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, západní strana | 2 800 000 | 678 196 | ||
| 5 | 1 ložnice | 85 | na bazén a rekreační zóny | 2 800 000 | 678 196 | ||
| 5 | 1 ložnice | 86 | na bazén a rekreační zóny | 2 800 000 | 678 196 | ||
| 6 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, západní strana | 2 820 000 | 683 040 | ||
| 6 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, západní strana | 2 820 000 | 683 040 | ||
| 6 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, východní strana | 2 820 000 | 683 040 | ||
| 7 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, západní strana | 2 830 000 | 685 462 | ||
| 7 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, východní strana | 2 830 000 | 685 462 | ||
| 6 | 1 ložnice | 87 | na bazén a rekreační zóny | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 7 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, západní strana | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 8 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, západní strana | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 8 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, západní strana | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 8 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, východní strana | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 8 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, východní strana | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 9 | 1 ložnice | 94 | na Meydan Community, východní strana | 2 840 000 | 687 885 | ||
| 3 | 1 ložnice | 92 | na bazén a rekreační zóny | 2 970 000 | 719 372 | ||
| 8 | 1 ložnice | 91 | na bazén a rekreační zóny | 3 020 000 | 731 483 | ||
| 9 | 1 ložnice | 140 | na Meydan Community, západní strana | 3 780 000 | 915 565 | ||
| 9 | 1 ložnice | 141 | na Meydan Community, východní strana | 3 780 000 | 915 565 | ||
| 2 | 2 ložnice | 129 | na Meydan Community, východní strana | 3 820 000 | 925 253 | ||
| 3 | 2 ložnice | 137 | na Meydan Community, západní strana | 4 070 000 | 985 806 | ||
| 3 | 2 ložnice | 138 | na Meydan Community, východní strana | 4 080 000 | 988 228 | ||
| 4 | 2 ložnice | 138 | na Meydan Community, východní strana | 4 099 993 | 993 071 | ||
| 7 | 2 ložnice | 137 | na Meydan Community, západní strana | 4 150 000 | 1 005 183 | ||
| 8 | 2 ložnice | 138 | na Meydan Community, západní strana | 4 170 000 | 1 010 028 | ||
| 8 | 2 ložnice | 138 | na Meydan Community, východní strana | 4 170 000 | 1 010 028 | ||
| 6 | 2 ložnice | 139 | na Meydan Community, východní strana | 4 200 000 | 1 017 294 | ||
| 7 | 2 ložnice | 139 | na Meydan Community, východní strana | 4 200 000 | 1 017 294 | ||
| 3 | 3 ložnice | 152 | na Royal Palace | 4 600 000 | 1 114 179 | ||
| 2 | 3 ložnice | 154 | na Royal Palace | 4 640 000 | 1 123 868 | ||
| 5 | 2 ložnice | 143 | na bazén a rekreační zóny | 4 670 000 | 1 131 134 | ||
| 6 | 2 ložnice | 143 | na bazén a rekreační zóny | 4 700 000 | 1 138 400 | ||
| 2 | 3 ložnice | 165 | na Royal Palace | 4 960 000 | 1 201 376 | ||
| 4 | 2 ložnice | 153 | na bazén a rekreační zóny | 4 990 000 | 1 208 642 | ||
| 1 | 3 ložnice | 167 | na Royal Palace | 4 990 000 | 1 208 642 | ||
| 4 | 3 ložnice | 165 | na Royal Palace | 5 000 000 | 1 211 064 | ||
| 12 | 3 ložnice | 161 | na panoramu Downtown Dubai | 5 180 000 | 1 254 663 | ||
| 2 | 3 ložnice | 171 | na panoramu Downtown Dubai | 5 180 000 | 1 254 663 | ||
| 8 | 3 ložnice | 175 | na panoramu Downtown Dubai | 5 460 000 | 1 322 482 | ||
| 10 | 3 ložnice | 175 | na panoramu Downtown Dubai | 5 500 000 | 1 332 171 | ||
| 4 | 3 ložnice | 175 | na panoramu Downtown Dubai | 5 560 000 | 1 346 703 | ||
| 4 | 3 ložnice | 175 | na panoramu Downtown Dubai | 5 560 000 | 1 346 703 | ||
| 7 | 3 ložnice | 175 | na panoramu Downtown Dubai | 5 650 016 | 1 368 507 | ||
| 7 | 3 ložnice | 175 | na panoramu Downtown Dubai | 5 650 016 | 1 368 507 | ||
| 2 | 3 ložnice | 197 | na Royal Palace | 5 940 000 | 1 438 744 | ||
| 5 | 3 ložnice | 210 | na panoramu Downtown Dubai | 6 320 000 | 1 530 785 | ||
| 8 | 3 ložnice | 210 | na panoramu Downtown Dubai | 6 410 000 | 1 552 584 | ||
| 9 | 2 ložnice | 216 | na bazén a rekreační zóny | 6 730 000 | 1 630 093 | ||
| 9 | 2 ložnice | 216 | na bazén a rekreační zóny | 6 730 000 | 1 630 093 | ||
| 10 | 2 ložnice | 270 | na Meydan Community, západní strana | 7 340 000 | 1 777 842 |
Tabulku posuňte do strany.
Co projekt nabízí
- 1 ložnice296 bytů80 až 122 m²
- 2 ložnice141 bytů138 až 152 m²
- 3 ložnice95 bytů140 až 175 m²
- 4 ložnice9 bytů228 až 437 m²
Platba a poplatky
Platební schéma 50/50: 10 % první splátka, celkem 50 % během výstavby a 50 % při dokončení
| Poplatek DLD | 4%podle zákona 2 % kupující a 2 % prodávající, pokud se strany nedohodnou jinak |
|---|
Kde jsou vaše splátky
Vaše splátky jdou na samostatný účet na jméno projektu u banky akreditované Dubai Land Department. Developer z něj dostává platbu teprve poté, co inženýr banky na místě ověří, že je stavební fáze dokončena. Platíte přímo prostřednictvím odkazů developera a peníze přes nás nikdy neprocházejí.
Co se stane, když se projekt zastaví
Věřitelé developera na tento účet nemohou uvalit exekuci. Pokud se projekt zastaví, banka ve spolupráci s DLD zajistí jeho dokončení nebo vrácení splátek, a pokud je projekt zrušen, DLD rozdělí peníze na účtu mezi kupující, v plné výši nebo v poměru k dostupné částce.
Projekt v DLD č. 1941

Raffy Nikoghosyan, zakladatel BulGhar Homes. Jsme s vámi od prvního rozhovoru až po klíče, srozumitelně a v eurech.